Produkujemy kruszywa zgodnie z normą:
Właściwość | Tłuczeń i klińce | Mieszanki | Kamień do robót hydrotechnicznych |
---|---|---|---|
Kształt ziaren - wsk. płaskości [%] - wsk. kształtu [%] |
< 20 < 20 |
< 20 |
< 25 |
Gęstość objętościowa ziaren [Mg/m3] | 2,72 | 2,72 | 2,63 – 2,65 |
Obecność zanieczyszczeń obcych | brak | brak | brak |
Odporność na ścieranie | < 25 | < 25 | < 30 |
Odporność na rozdrabnianie | < 20 | < 20 | - |
Zawartość pyłów | < 2 | < 7 | - |
Wskaźnik piaskowy | - | > 30 | - |
Obecność zanieczyszczeń organicznych | Barwa jaśniejsza | Barwa jaśniejsza | - |
Nasiąkliwość [%] | < 1,5 | < 1,70 | < 1,5 |
Mrozoodporność | < 1,0 | < 2,0 | < 0,5 |
Siarka całkowita | 0,5 | 0,25 | - |
Wytrzymałość na ściskanie [MPa] | - | - | 125 |
Skład chemiczny: